|
© Chris Lukhaup
|
 |
| Wetenschappelijke naam | Astacus leptodactylus
|
 |  |
| Nederlandse naam | Turkse rivierkreeft |
 |  |
| Nederlandse synoniemen | Galicische rivierkreeft, Donau kreeft |
 |  |
| Engelse naam | Danube crayfish, Galician crayfish |
 |
| Beschrijving | De rivierkreeft is van de Astacus astacus te onderscheiden door de smallere scharen en de over het algemeen lichtere kleur. Ze zijn variabel van kleur, meestal zijn ze lichtbruin, maar ook groenig en lichtblauw zijn mogelijk. Het hele kop-borststuk is bezet met kleine knobbels en stekels en voelt ruw aan.
Het water moet relatief zuurstofrijk zijn, in warm zuurstofarm water gaan ze snel dood. Ze zijn voornamelijk schemer en nachtactief maar worden soms ook tot laat in de vroege namiddag waargenomen. Ze zijn weinig agressief.
Ze zijn gevoelig voor de kreeftenpest (een schimmelziekte die uit Amerika afkomstig is).
Oorspronkelijk komen ze alleen in het zuidoosten van Europa voor, maar inmiddels op verschillende plaatsen verwildert. Ook in Nederland en België.
|
 |  |
| Herkomst | Zuid-oost Europa en Turkije |
 |  |
| Status wilde populatie | Onbekend |
 |  |
| In hobby/handel | Ja, soms als consumptiekreeft. |
 |
| Grootte | Mannetjes 18 cm (zonder scharen), vrouwtjes duidelijk kleiner. Er worden ook grotere exemplaren gemeld. |
 |  |
| Watertemperatuur | 5 - 22 °C Opmerking: Minstens 3 maanden per jaar moet het water boven 15°C zijn. De temperatuur kan vooral ’s zomers een probleem zijn. |
 |  |
| Leeftijd | 5-6 jaar |
 |
| Geslachtonderscheid | De mannetjes hebben 2 paar gonopodiën en hebben lange slanke scharen. Vrouwtjes hebben een breder achterlijf en kortere sharen. |
 |  |
| Draagtijd | 166 tot 280 dagen (afhankelijk van watertemperatuur). De paring is in oktober/november, als het water onder 12°C komt. Enkele uren tot 2 weken later komen de eieren. De eieren ontwikkelen zich pas als het water enige tijd onder 5°C is geweest. Half mei ko |
 |  |
| Aantal eieren | Tot 200, afhankelijk van de grootte van het vrouwtje. |
 |  |
| Kweek is enkel mogelijk in | zoetwater |
 |  |
| Opkweek (bijzonderheden) | De jongen maken nog 1 of meerdere planktonische stadia (zoea larven) door. Hoe moeilijk het is, om deze jongen groot te brengen, is niet bekend. |
 |
| Bakgrootte | minimale inhoud van 90 liter |
 |  |
| Bakinrichting | Stevige bodem of kiezel met buizen waarin ze zich kunnen verstoppen. Afwisselende inrichting: stenenpartij, kiemhout, stevige planten en drijfplanten. Ze hebben graag een oever waar ze op kunnen klimmen |
 |  |
| Voer | Alleseter: plantaardig en (vooral) dierlijk afval (stukken vlees en vis), speciale tabletten voor kreeften. Jonge dieren kleiner voedsel en eiken-, beuken- en elsenbladeren. |
 |
| Eerste maal beschreven door | Nordmann, 1842 |
 |  |
Selecteer onderstaande tekst en kopieer deze via rechtsklikken naar je klembord. De tekst kan je vervolgens direct plakken in je bericht op het Garnalen & Kreeften forum!
|
 |
Beeldmateriaal
© Chris Lukhaup
Roze variant © Chris Lukhaup
Blauwe variant © Chris Lukhaup
Groene variant © Chris Lukhaup
© Xavier Vermeersch
© Xavier Vermeersch
© Xavier Vermeersch
|
 |
Laatst bijgewerkt op 10-04-'09 20:14 |